选好分辨率、时长和数量,即可对比 Seedance 2.0、Veo 3.1、Kling、Grok Video、gpt-image-2、nanobanana 等的真实生成成本。数字直接来自我们的实时价格——每个模型按自己的规则计费(按秒 / 按分辨率 / 固定单价)。
按秒计费的视频模型(Seedance)会用到。
编辑 / 延长会把源片时长一起计费。编辑的输出跟随源片,两个值设成一样即可。
| 模型 | 计费规则 | 单价 | 成本 |
|---|---|---|---|
| grok-video-3Grok Video 3 | 固定 | $0.12 | $0.12 |
| grok-video-3-10sGrok Video 3 (10s) | 固定 | $0.20 | $0.20 |
| seedance-2.0-miniSeedance 2.0 Mini | 分辨率×秒 | $0.48 | $0.48 |
| omni-video-v3.1-liteOmni Video V3.1-Lite (Start-End, Official Stable) | 按分辨率 | $0.72 | $0.72 |
| seedance-2.0-fastSeedance 2.0 Fast | 分辨率×秒 | $0.77 | $0.77 |
| seedance-2.0Seedance 2.0 | 分辨率×秒 | $0.99 | $0.99 |
| seedance-2.0-betaSeedance 2.0 Cinematic | 按时长档 | $1.00 | $1.00 |
| seedance-2.5Seedance 2.5 | 分辨率×秒 | $1.50 | $1.50 |
| seedance-2.5 (edit / extend)Seedance 2.5 — video editing / extension | (源片+输出)×秒 | $1.80 | $1.80 |
| 模型 | 单价 | 成本 |
|---|---|---|
| real-esrganReal-ESRGAN Upscaler | $0.0040 | $0.0040 |
| gpt-image-2-liteGPT Image 2 Lite | $0.0080 | $0.0080 |
| sparkpix-imageSparkPix Image | $0.0080 | $0.0080 |
| gpt-image-2-allGPT Image 2 All | ≥ $0.01 | ≥ $0.01 |
| sparkpix-image-editSparkPix Image Edit | $0.01 | $0.01 |
| gemini-2.5-flash-imageGemini 2.5 Flash Image | $0.02 | $0.02 |
| gpt-image-2GPT Image 2 | ≥ $0.03 | ≥ $0.03 |
| nanobanana2-geminiNanobanana2-gemini | $0.03 | $0.03 |
| nanobanana-2-liteNanobanana-2-lite | $0.03 | $0.03 |
| nanobananapro-geminiNanobananapro-gemini | $0.03 | $0.03 |
| grok-imagine-imageGrok Imagine Image | $0.03 | $0.03 |
| qwen3-imageQwen Image 3.0 | $0.04 | $0.04 |
| qwen3-image-proQwen Image 3.0 Pro | ≥ $0.04 | ≥ $0.04 |
| gemini-3.1-flash-imagegemini-3.1-flash-image | ≥ $0.04 | ≥ $0.04 |
| kling-v3-imageKling V3 Image | $0.05 | $0.05 |
| kling-v2-newKling V3 Omni | ≥ $0.05 | ≥ $0.05 |
| kling-image-o1Kling Omni-Image | $0.05 | $0.05 |
| doubao-seedream-4-5-251128Doubao Seedream 4.5 | $0.05 | $0.05 |
| nanobanana2Nanobanana2 | ≥ $0.05 | ≥ $0.05 |
| doubao-seedream-5-0-260128Doubao Seedream 5.0 Lite (Official) | $0.06 | $0.06 |
| nanobananaproGemini 3 Pro Image (Pro) | ≥ $0.06 | ≥ $0.06 |
| doubao-seedream-5-0-proDoubao Seedream 5.0 Pro (Official) | $0.08 | $0.08 |
| grok-imagine-image-proGrok Imagine Image Pro | $0.08 | $0.08 |
| gemini-3-pro-imagegemini-3-pro-image | ≥ $0.10 | ≥ $0.10 |
价格为 apimodels.app 美元费率,可能调整;"不支持"表示该模型没有这个分辨率/时长。图片价标 ≥ 表示按分辨率浮动。Seedance 2.5 的编辑 / 延长那一行会把源片时长一并计费,所以同样长度下它比直接生成更贵——这就是真实费率,不是附加费。精确实时价格见完整价格表。
用一个 API、一个 key 即可生成以上任意模型。
获取 API key