粘贴任意 prompt 即可数出它的 token 数,并立刻看到在 GPT-5.5、Claude、Gemini、GLM、DeepSeek、Qwen 等各模型上跑一次的精确成本(从最便宜排起)。这里每个模型都能用一个 apimodels.app API、一个 key 调用。
模型回复长度的估计值。
Token 数用 GPT o200k 分词器;Claude / Gemini 略有差异(接近估算)。
| 模型 | 输入 $/1M | 输出 $/1M | 每次 | 合计 |
|---|---|---|---|---|
deepseek-v4-flash最便宜 OpenAI / Other · DeepSeek V4 Flash | $0.119 | $0.238 | $0.00012 | $0.00012 |
gemini-3-flash-preview Gemini · Gemini 3 Flash Preview | $0.111 | $0.662 | $0.00033 | $0.00033 |
deepseek-v4-pro OpenAI / Other · DeepSeek V4 Pro | $0.36975 | $0.7395 | $0.00037 | $0.00037 |
qwen3.7-plus OpenAI / Other · Qwen3.7 Plus | $0.8824 | $1.1765 | $0.00059 | $0.00059 |
MiniMax-M2.5 OpenAI / Other · MiniMax M2.5 | $0.442 | $1.765 | $0.00088 | $0.00088 |
claude-haiku-4-5-20251001 Claude · Claude Haiku 4.5 | $0.353 | $1.765 | $0.00088 | $0.00088 |
gemini-3.1-flash-lite Gemini · Gemini 3.1 Flash Lite | $0.375 | $2.25 | $0.00113 | $0.00113 |
gemini-3.1-pro-preview Gemini · Gemini 3.1 Pro Preview | $0.442 | $2.648 | $0.00132 | $0.00132 |
gemini-3-pro-preview Gemini · Gemini 3 Pro Preview | $0.442 | $2.648 | $0.00132 | $0.00132 |
grok-4.2 OpenAI / Other · Grok-4.2 | $0.618 | $3.089 | $0.00154 | $0.00154 |
gemini-3.5-flash Gemini · Gemini 3.5 Flash | $0.662 | $3.971 | $0.00199 | $0.00199 |
glm-5.2 OpenAI / Other · GLM-5.2 | $1.4 | $4 | $0.00200 | $0.00200 |
qwen3.7-max OpenAI / Other · Qwen3.7 Max | $1.7647 | $5.2941 | $0.00265 | $0.00265 |
claude-sonnet-4-6 Claude · Claude Sonnet 4.6 | $1.059 | $5.295 | $0.00265 | $0.00265 |
claude-sonnet-4-5-20250929 Claude · Claude Sonnet 4.5 | $1.059 | $5.295 | $0.00265 | $0.00265 |
claude-sonnet-4-20250514 Claude · Claude Sonnet 4 | $1.059 | $5.295 | $0.00265 | $0.00265 |
claude-opus-4-6 Claude · Claude Opus 4.6 | $1.765 | $8.824 | $0.00441 | $0.00441 |
claude-opus-4-5-20251101 Claude · Claude Opus 4.5 | $1.765 | $8.824 | $0.00441 | $0.00441 |
gpt-5-4 OpenAI / Other · GPT-5.4 | $1.5 | $9 | $0.00450 | $0.00450 |
claude-opus-4-8 Claude · Claude Opus 4.8 | $3 | $13 | $0.00650 | $0.00650 |
gpt-5-5 OpenAI / Other · GPT-5.5 | $3 | $18 | $0.00900 | $0.00900 |
claude-opus-4-7 Claude · Claude Opus 4.7 | $3.676 | $18.382 | $0.00919 | $0.00919 |
claude-opus-4-20250514 Claude · Claude Opus 4 | $5.295 | $26.471 | $0.0132 | $0.0132 |
价格为 apimodels.app 费率(每百万 token 美元),可能调整;thinking 版与基础模型同价。
用一个 key 调用以上任意模型——去创建 API key,几分钟即可开始。
获取 API key我们在浏览器里用 GPT o200k_base 分词器(GPT-4o / GPT-5 同款)对文本分词。Claude 和 Gemini 的分词略有不同,所以这两类的数字按接近的估算看待即可,通常相差 ~10-20%。
成本 = 输入 token × 输入单价 + 输出 token × 输出单价。单价是 apimodels.app 的每百万 token 美元价(来自我们的实时模型表),只对成功请求扣费。
GPT-5.5 / GPT-5.4、Claude(Opus/Sonnet/Haiku)、Gemini(Pro/Flash),以及 GLM、DeepSeek、Qwen、MiniMax、Grok——全部用一个 API、一个 key 即可调用。