xAI 出品的图片生成模型,支持文生图与图片编辑。在 APIMODELS 上一把 API Key 直接调,无需单独的 xAI 账号。
Authorization: Bearer YOUR_API_KEY| 模型 | model | 价格 | 说明 |
|---|---|---|---|
| Grok Imagine Image | grok-imagine/grok-imagine-image | $0.03/张 | Grok Imagine 标准档,文生图与图生图(同步,实测中位 19s) |
| Grok Imagine Image Pro | grok-imagine-pro/grok-imagine-image-pro | $0.0800-$0.1200/张 | 高精度细节,原生 1K/2K(默认 2K),文生图与多图编辑(最多 3 张参考图,不额外收费) |
| Grok Imagine Image 2.0 | grok-imagine-image-2.0 | $0.0300-$0.0600/张 | 新一代:按 resolution × quality 分四档(1K low $0.03、2K low $0.04、1K medium $0.045、2K medium $0.06)。排版与小字实测清晰,最多 3 张参考图融合,14 种画幅(含四种超宽)。⚠️ 不支持透明背景/抠图:要 alpha 它会把棋盘格画成像素。 |
| Grok 4.2 Image | grok-4.2-image | $0.0075/张 | 便宜档:同一模型、同一端点,四分之一价格。原生 1K/2K 且**同价**(2K 不加钱)。不支持多图参考。 |
# Step 1: Create task (text-to-image)
curl -X POST https://api.apimodels.app/v1/images/generations \
-H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"model": "grok-imagine/grok-imagine-image",
"prompt": "A cute cat wearing a space helmet, digital art",
"aspect_ratio": "1:1",
"n": 1
}'
# Image editing (one reference image; aspect_ratio is ignored here)
curl -X POST https://api.apimodels.app/v1/images/generations \
-H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"model": "grok-imagine/grok-imagine-image",
"prompt": "Replace the cat with a golden retriever",
"image_url": "https://example.com/cat.png"
}'
# Multi-image editing (up to 3 references, Pro only)
curl -X POST https://api.apimodels.app/v1/images/generations \
-H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"model": "grok-imagine-pro/grok-imagine-image-pro",
"prompt": "Put the dog from <IMAGE_1> into the room from <IMAGE_0>",
"image_urls": ["https://example.com/room.png", "https://example.com/dog.png"],
"resolution": "2k"
}'
# Step 2: Poll status
curl "https://api.apimodels.app/v1/images/generations?task_id=TASK_ID" \
-H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY"| 字段 | 必填 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| model | 是 | string | grok-imagine/grok-imagine-image / grok-imagine-pro/grok-imagine-image-pro / grok-imagine-image-2.0(新一代,$0.03 起)/ grok-4.2-image(便宜档,$0.0075) |
| prompt | 是 | string | 图片描述或编辑指令 |
| image_url | 否 | string | 参考图片 URL 或 base64,用于图片编辑 |
| image_urls | 否 | string[] | 仅 grok-imagine-pro:多张参考图(最多 3 张,不额外收费——价格只按 resolution 分档)。在 prompt 里用 <IMAGE_0>、<IMAGE_1> 引用。超过 3 张会直接报错,不会静默丢弃。 |
| image_base64 | 否 | string | Base64 编码的参考图,用于图片编辑 |
| resolution | 否 | string | 1k 或 2k,默认 2k。grok-imagine-pro 分档计价(1k $0.08、2k $0.12);grok-4.2-image 则是**扁平价,2K 不加钱**(都是 $0.0075)。实测 2K 方图为 2048×2048,16:9 为 2816×1584。⚠️ 若按 OpenAI 风格传了 size 而没传 resolution,分辨率会由 size 反推。 |
| aspect_ratio | 否 | string | grok-imagine 与 grok-imagine-pro:1:1, 16:9, 9:16, 4:3, 3:4, 3:2, 2:3, 2:1, 1:2, 19.5:9, 9:19.5, 20:9, 9:20, auto(默认 1:1,传参考图时被忽略)。grok-4.2-image 少了四个超宽值(19.5:9 / 9:19.5 / 20:9 / 9:20),其余 10 个相同 —— 需要超宽请改用 grok-imagine-image。 |
| quality | 否 | string | 仅 grok-imagine-image-2.0:low 或 medium,默认 medium。**这个字段直接决定价格档位** —— 与 resolution 组合成四档($0.03 / $0.04 / $0.045 / $0.06)。其它 Grok 图像模型不接受此参数。 |
| n | 否 | integer | 生成数量:1-10(默认 1;grok-imagine 与 grok-imagine-pro 仅支持 1) |
| callback_url | 否 | string | 任务完成后的回调 URL |
试一试:Playground
POST https://api.apimodels.app/v1/images/generations,带 Authorization: Bearer 头。model 字段可传 grok-imagine-image-2.0(新一代,$0.03 起)、grok-imagine-image-pro(高细节,1K $0.08 / 2K $0.12)、grok-imagine-image(标准档 $0.03)或 grok-4.2-image(最便宜 $0.0075)。一把 APIMODELS Key 覆盖这四个,不需要你自己的 xAI 账号。
grok-imagine-image-2.0 按分辨率 × 质量分四档:1K low $0.03、2K low $0.04、1K medium $0.045、2K medium $0.06,四档都比 xAI 官方标价低 25%(2K low 低 33%)。grok-imagine-image $0.03/张(约 4 秒);grok-imagine-image-pro 按分辨率分档:1K $0.08、2K $0.12;grok-4.2-image 统一 $0.0075。四者的参考图都不额外收费,失败不扣费。
取决于模型。grok-imagine-image-2.0 上,不传 aspect_ratio 时输出跟随第一张输入图,传了则以传的为准 —— 包括 19.5:9、9:19.5、20:9、9:20 四种超宽比(逐个实调验过)。而在较早的 grok-imagine-image 和 Pro 渠道上,只要传了参考图,aspect_ratio 就被忽略、输出跟随输入图比例。
都不支持。这几个模型都没有 mask 参数 —— 要改某一处,把原图传进去、用文字描述改动即可。透明背景也做不了:让 grok-imagine-image-2.0 输出透明底,它会把灰白棋盘格当成普通像素画出来,返回的是 RGB PNG,只有在缩略图上看着像抠好的图。需要去背请另接一个专门的抠图步骤。